Crochet Cobra VIP à oeil

- Pour câbles métalliques spéciaux, élingues en chaîne VIP, combinaisons PowerPoint ou émerillons universels.
- Version compacte extrêmement robuste avec poudrage rose.
- Pas de saillie de la pointe de crochet.
- Le linguet de sécurité forgé et trempé s’enclenche dans la pointe du crochet pour une protection contre la flexion latérale.
- Bords d’usure des deux côtés.
- Ressort double en acier inoxydable et à triple enroulement.
- Pointe de crochet élargie pour empêcher toute utilisation incorrecte.
Variantes de produit (6)
VCÖH (ou VCOEH) 4 : crochet Cobra VIP à oeil (8502323)
Données techniques
N° d'article: 8502323

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.15 kg | Valeur0.33 lbs |
AttributCMU | Valeur630 kg | Valeur1390 lbs |
AttributT | Valeur75 mm | Valeur2-15/16" |
AttributA | Valeur18 mm | Valeur23/32" |
AttributB | Valeur18 mm | Valeur23/32" |
AttributC | Valeur12 mm | Valeur15/32" |
AttributD | Valeur13 mm | Valeur1/2" |
AttributE | Valeur14 mm | Valeur9/16" |
AttributF | Valeur18 mm | Valeur23/32" |
AttributG | Valeur53 mm | Valeur2-3/32" |
AttributH | Valeur8 mm | Valeur5/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCÖH (ou VCOEH)-6 : crochet Cobra VIP à oeil (8502203)
Données techniques
N° d'article: 8502203

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.38 kg | Valeur0.84 lbs |
AttributCMU | Valeur1500 kg | Valeur3300 lbs |
AttributT | Valeur97 mm | Valeur3-13/16" |
AttributA | Valeur24 mm | Valeur15/16" |
AttributB | Valeur22 mm | Valeur7/8" |
AttributC | Valeur16 mm | Valeur5/8" |
AttributD | Valeur20 mm | Valeur3/4" |
AttributE | Valeur24 mm | Valeur15/16" |
AttributF | Valeur25 mm | Valeur63/64" |
AttributG | Valeur73 mm | Valeur2-7/8" |
AttributH | Valeur11 mm | Valeur7/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCÖH (ou VCOEH)-8 : crochet Cobra VIP à oeil (8502142)
Données techniques
N° d'article: 8502142

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur0.80 kg | Valeur1.76 lbs |
AttributCMU | Valeur2500 kg | Valeur5500 lbs |
AttributT | Valeur126 mm | Valeur5" |
AttributA | Valeur32 mm | Valeur1-1/4" |
AttributB | Valeur28 mm | Valeur1-1/8" |
AttributC | Valeur20 mm | Valeur3/4" |
AttributD | Valeur28 mm | Valeur1-1/8" |
AttributE | Valeur32 mm | Valeur1-1/4" |
AttributF | Valeur30 mm | Valeur1-3/16" |
AttributG | Valeur95 mm | Valeur3-3/4" |
AttributH | Valeur13 mm | Valeur1/2" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCÖH (ou VCOEH)-10 : crochet Cobra VIP à oeil (8502145)
Données techniques
N° d'article: 8502145

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur1.58 kg | Valeur3.48 lbs |
AttributCMU | Valeur4000 kg | Valeur8800 lbs |
AttributT | Valeur150 mm | Valeur5-7/8" |
AttributA | Valeur38 mm | Valeur1-1/2" |
AttributB | Valeur36 mm | Valeur1-27/64" |
AttributC | Valeur26 mm | Valeur1" |
AttributD | Valeur36 mm | Valeur1-27/64" |
AttributE | Valeur39 mm | Valeur1-9/16" |
AttributF | Valeur35 mm | Valeur1-3/8" |
AttributG | Valeur118 mm | Valeur4-5/8" |
AttributH | Valeur17 mm | Valeur43/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCÖH (ou VCOEH)-13 : crochet Cobra VIP à oeil (8502204)
Données techniques
N° d'article: 8502204

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur3.10 kg | Valeur6.83 lbs |
AttributCMU | Valeur6700 kg | Valeur14770 lbs |
AttributT | Valeur174 mm | Valeur6-7/8" |
AttributA | Valeur48 mm | Valeur1-7/8" |
AttributB | Valeur45 mm | Valeur1-25/32" |
AttributC | Valeur30 mm | Valeur1-3/16" |
AttributD | Valeur37 mm | Valeur1-7/16" |
AttributE | Valeur48 mm | Valeur1-7/8" |
AttributF | Valeur40 mm | Valeur1-9/16" |
AttributG | Valeur135 mm | Valeur5-5/16" |
AttributH | Valeur21 mm | Valeur13/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VCÖH (ou VCOEH)-16 : crochet Cobra VIP à oeil (8502146)
Données techniques
N° d'article: 8502146

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
Attributpoids | Valeur4.95 kg | Valeur10.91 lbs |
AttributCMU | Valeur10000 kg | Valeur22000 lbs |
AttributT | Valeur208 mm | Valeur8-3/16" |
AttributA | Valeur63 mm | Valeur2-15/32" |
AttributB | Valeur56 mm | Valeur2-3/16" |
AttributC | Valeur36 mm | Valeur1-27/64" |
AttributD | Valeur49 mm | Valeur1-15/16" |
AttributE | Valeur58 mm | Valeur2-9/32" |
AttributF | Valeur48 mm | Valeur1-7/8" |
AttributG | Valeur161 mm | Valeur6-11/32" |
AttributH | Valeur27 mm | Valeur1-1/16" |