Moteur électrique synchrone Brushless électronique intégrée, de A2V
Moteurs avec électronique intégrée, de A2V
Avantages des moteurs avec électronique embarquée:
SV1720 - Brushless - 8700 tr/min, 0.2Nm, NEMA17
SV2315 - Brushless - 10700 tr/min, 0.2Nm, NEMA23
SV2320 - Brushless - 7800 tr/min, 0.26Nm, NEMA 23
SV2330 - Brushless - 5500 tr/min, 0.35Nm, NEMA 23
SV2337 - Brushless - 3800 tr/min, 0.4Nm, NEMA 23
SV2340 - Brushless - 5300 tr/min, 0.4Nm, NEMA 23
SV3416 - Brushless - 2600 tr/min, 0.88Nm, NEMA 34
SV3420 - Brushless - 4300 tr/min, 0.7Nm, NEMA 34
SV3430 - Brushless - 3800 tr/min, 1Nm, NEMA 34
SV3440 - Brushless - 3600 tr/min, 1.5Nm, NEMA 34
SV3450 - Brushless - 3400 tr/min, 1.7Nm, NEMA 34


Merci, votre demande a été transmise à la société .
